L'INDICE DI MASSA CORPOREA
Il B.M.I. (Body Mass Index) o I.M.C. (Indice di Massa Corporea) è un indice che mette in rapporto il peso corporeo con l'altezza: Peso corporeo espresso in kilogrammi (per esempio 100) diviso il quadrato dell'Altezza espressa in metri (per esempio: 1,70 ^ 2).
* L'esempio dà come risultato 34,60
Fatto ciò, si ottiene un numero col quale si consulta una tabella come questa:
| > 40 | Sovrappeso di 3° grado | Grave obeso |
| 30 - 40 | Sovrappeso di 2° grado | Obeso |
| 25 - 30 | Sovrappeso di 1° grado | Sovrappeso |
| 18,5 - 25 | Normopeso | Normale |
| < 18,5 | Sottopeso | Magro |
da cui si ricava l'indicazione del proprio stato.
| alt /pesi | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 |
| 50 | 22,22 | 20,81 | 19,53 | 18,37 | 17,30 | 16,33 | 15,43 | 14,61 | 13,85 |
| 55 | 24,44 | 22,89 | 21,48 | 20,20 | 19,03 | 17,96 | 16,98 | 16,07 | 15,24 |
| 60 | 26,67 | 24,97 | 23,44 | 22,04 | 20,76 | 19,59 | 18,52 | 17,53 | 16,62 |
| 65 | 28,89 | 27,06 | 25,39 | 23,88 | 22,49 | 21,22 | 20,06 | 18,99 | 18,01 |
| 70 | 31,11 | 29,14 | 27,34 | 25,71 | 24,22 | 22,86 | 21,60 | 20,45 | 19,39 |
| 75 | 33,33 | 31,22 | 29,30 | 27,55 | 25,95 | 24,49 | 23,15 | 21,91 | 20,78 |
| 80 | 35,56 | 33,30 | 31,25 | 29,38 | 27,68 | 26,12 | 24,69 | 23,37 | 22,16 |
| 85 | 37,78 | 35,38 | 33,20 | 31,22 | 29,41 | 27,76 | 26,23 | 24,84 | 23,55 |
| 90 | 40,00 | 37,46 | 35,16 | 33,06 | 31,14 | 29,39 | 27,78 | 26,30 | 24,93 |
| 95 | 42,22 | 39,54 | 37,11 | 34,89 | 32,87 | 31,02 | 29,32 | 27,76 | 26,32 |
| 100 | 44,44 | 41,62 | 39,06 | 36,73 | 34,60 | 32,65 | 30,86 | 29,22 | 27,70 |
| 105 | 46,67 | 43,70 | 41,02 | 38,57 | 36,33 | 34,29 | 32,41 | 30,68 | 29,09 |
| 110 | 48,89 | 45,79 | 42,97 | 40,40 | 38,06 | 35,92 | 33,95 | 32,14 | 30,47 |
| 115 | 51,11 | 47,87 | 44,92 | 42,24 | 39,79 | 37,55 | 35,49 | 33,60 | 31,86 |
| 120 | 53,33 | 49,95 | 46,88 | 44,08 | 41,52 | 39,18 | 37,04 | 35,06 | 33,24 |
A solo scopo esemplificativo, la mia tabella degli indici imc (qui sopra) riassume alcune condizioni: in blu quelle di sottopeso; in rosso quelle dell'obesità grave, e i normali in verde. Ho lasciato in bianco gli altri casi intermedi.
Incrociando il proprio peso (a sinistra) con la propria altezza (in alto) si legge l'imc e, dal colore della casella, si deduce la propria condizione adiposa.
TUTTAVIA devo precisare che questo indice sta perdendo di significato. Vediamo cosa riporta in proposito il Corriere della Sera del 180806: