religioni
Credevate che ci fosse solo una religione?
|
La storia delle religioni (esclusa la preistoria) comprende più di 240 confessioni, circa 700 Esseri Divini e oltre 5.000 simboli di culto |
||||
| Cronologia |
Religione |
Zona geografica |
Assenza o presenza di un dio |
|
| - 5.000 | Egizia | Egitto | Niente dio biblico o coranico | |
| - 4.500 | Accadica | Mesopotamia | Niente dio biblico o coranico | |
| Sumera | Mesopotamia | Niente dio biblico o coranico | ||
| Megalitica | Cosmopolita | Niente dio biblico o coranico | ||
| - 4.000 | Babilonese | Iraq | Niente dio biblico o coranico | |
| Assira | Assiri | Niente dio biblico o coranico | ||
| Vadismo | India | Niente dio biblico o coranico | ||
| Sciamanesimo | Corea | Niente dio biblico o coranico | ||
| - 3.500 | Cretese-Micenea | Egeo | Niente dio biblico o coranico | |
| Elamita | Asia occidentale | Niente dio biblico o coranico | ||
| Germana | Germania del nord | Niente dio biblico o coranico | ||
| Cananea | Giordania / Libano | Niente dio biblico o coranico | ||
| - 3.000 | Ellenica | Grecia | Niente dio biblico o coranico | |
| Brahamanesimo | India | Niente dio biblico o coranico | ||
| Etruschi | Toscana | Niente dio biblico o coranico | ||
| Giudaismo | Israele | Niente dio biblico o coranico | ||
| Ittiti | Turchia / Siria | Niente dio biblico o coranico | ||
| Fenici | Africa del nord | Niente dio biblico o coranico | ||
| Primi testi dell'Antico Testamento | primo dio biblico | |||
| - 2.500 | Aramei | Siria | Niente II dio biblico o Allah | |
| Buddismo | India | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Cartaginese | Tunisia | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Celtica | Europa occidentale | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Confucianesimo | Cina | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Giainismo | India del nord | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Induismo III fase | India | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Taoismo | Cina | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Zoroastrismo | Persia / Iran | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Romani | Impero romano | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Shintoismo | Giappone | Niente II dio biblico o Allah | ||
| Nabatei | Mar Rosso nord | Niente II dio biblico o Allah | ||
| - 2.000 | Cristianesimo | Palestina | Niente dio coranico | |
| Gnosticismo | Egitto alto | Niente dio coranico | ||
| Manicheismo | persia | Niente dio coranico | ||
| Maya | Messico | Niente dio coranico | ||
| Axum | Abissinia | Niente dio coranico | ||
| Palmira | Damasco / Eufrate | Niente dio coranico | ||
| - 1.500 | Islam | Paesi arabi | gestazione di Allah | |
| Slavi | mari Baltico e Adriatico | gestazione di Allah | ||
| Mongoli | Mongolia | gestazione di Allah | ||
| Lapponi | Norvegia / Svezia | gestazione di Allah | ||
| - 1.000 | Inca | Perù / Cile | ||
| Magiari | Ungheria | |||
| Lettoni | Lettonia | |||
| Eschimesi | Polo Nord | |||
| - 500 » | Aztechi | Messico | ||
| Nakano Yonosuke | Giappone | |||
| Amicalismo | Congo | |||
| Baha'ismo | Iran | |||
| Caodaismo | Vietnam | |||
| Taiping | Cina | |||
| Mormoni | America del nord | |||
|
► La
prima divinità è stata la goccia d'acqua. Poi si prosegue dal vicino al
lontano, dal materiale all'astratto ► 8 delle 9 religioni oggi più diffuse provengono dall'Asia ► Il periodo di maggiore elaborazione è stato tra 2.800 e 2.000 anni fa ► Tutte le religioni sono nate con un'impronta nazionale o di gruppo etnico ► Ogni religione contiene elementi delle precedenti religioni ► Ogni Dio non esisteva - né si è manifestato - prima della data della comparsa della religione d'appartenenza ► Anche le religioni si sono evolute con l'evoluzione ► Il cimitero delle religioni contiene più divinità defunte rispetto a quelli viventi ► La religione che ha vissuto più a lungo è stata quella degli Egizi: circa 3.500 anni ► Il Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio di tre religioni: giudaica, cristiana e mussulmana |
||||